一、電動軟密封蝶閥 產物概述
電動軟密封蝶閥是接納一體化布局,接入220VAC便可節制運行,也可加入節制模塊,輸入節制旌旗燈號(4-20mADC或1-5VDC)停止調理節制。電動軟密封蝶閥具備功效強,體積小,簡便惱人,機能靠得住,配套簡略元,暢通才能大,對常溫、清潔介質,可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來削減泄露(可達0.01%),低溫高壓工況可三偏疼硬密封閥體。電動軟密封蝶閥可普遍利用于食物、環保、輕工、煤油、化工、講授裝備、造紙、電力等行業的產業進程主動節制體系中。
二、電動軟密封蝶閥 設想規范
設想規范 | GB/T2238-1989 |
法蘭毗連尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
布局長度 | GB/T12221-1989 |
壓力實驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
三、電動軟密封蝶閥 手藝參數
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
公稱壓力 | PN0.6、1.6、2.5MPa |
毗連情勢 | 對夾式 |
閥板情勢 | 垂直板式 |
流量特征 | 類似快開型 |
舉措規模 | 0~90o |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄露 |
根基偏差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區 | 1%(可調) |
可調規模 | 50:1 |
設置裝備擺設履行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角路程電動履行器 |
節制體例 | 開關到位燈(開關兩位節制)、智能調理(4~20mA摹擬量旌旗燈號節制 |
四、電動軟密封蝶閥 履行器手藝參數
履行器種別 | 引進型SY系列履行器參數 | 引進型3610R系列履行參數 | 引進型HQ系列履行參數 |
電源電壓 | 規范:220VAC單相 可選:110VAC單相、380/440VAC三相、24V/110V/220VAC | ||
輸入力矩 | 50N.M~2000N.M | 50N.M~1500N.M | 50N.M~3000N.M |
舉措規模 | 0~90o 0~360o | 0~90o | 0~90o、0o~270o可選 |
節制體例 | 開關到位燈(開關兩位節制)、無源觸點旌旗燈號、1/5K電位計、智能調理(4-20mA摹擬量旌旗燈號節制) | ||
舉措時候 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
掩護裝配 | 過熱掩護 | 過載掩護 | 內置過熱掩護、過載掩護 |
情況溫度 | ;-30o~60o | ;-30o~60o | ;-20o~+70℃ |
手動操縱 | 同附帶手柄操縱 | 同附帶手柄操縱 | 機器聚散機構,配手輪操縱 |
機器限位 | 電氣、機器二重限位 | 電氣、機器二重限位 | 兩個內部調劑螺栓 |
防護品級 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆品級 | 無防爆 | Exd II BT4 | EXd II BT4 ,EXd II CT6 |
地位丈量 | 可選裝開關或電位計 | 比列節制單位 | 電位計、比列節制單位 |
驅動機電 | 8W/E | AC可逆機電 | 鼠籠式異步機電 |
接線接口 | PE1/2'' 進線線鎖 | 2-PE 1/2'' 進線線鎖 | 2個PE 3/4'' |
殼體資料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環氧聚酯,具備超強防腐功效 |
(1)功效微弱:智能型、調理型、開關式。
(2)體積玲瓏:體積僅相稱于同類產物的35%擺布。
(3)利用便利:接納單相電源,接線簡略;接納首創的球型凸出布局,使察看更便利;免加油免檢核、防水防銹、肆意角度裝配。
(4)掩護裝配有兩重限位、過熱掩護、過載掩護。全路程時候15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功效。
(5)智能數控:內置模塊接納進步前輩計較機單片及智能節制軟件間接領受計較機或產業儀表等輸入的規范旌旗燈號(4-20mADC/1-5VDC)完成閥體開度的智能節制和精準定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式角路程履行機構,亦可選用PSQ系列或DYR系列。≥DN400口徑閥門普通接納380VAC電動履行器
五、電動軟密封蝶閥 整機資料
整機資料 | 資料稱號 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
碟板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼及特別資料 |
密封圈 | 各類橡膠、聚四氟、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
六、電動軟密封蝶閥 產物機能
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
實驗壓力 | 強度實驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封實驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
高壓氣密實驗 | 0.5~0.7 | ||||
合用介質 | 氛圍、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等 |
備注:電動軟密封蝶閥 產物選型
(1)閥體參數:公稱通經、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行器參數:電源電壓、節制體例(開關型、調理型)、節制旌旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化體例(點-開式、電-關式)。